Tiggo 4 CSH
La TIGGO 4 CSH es una SUV compacta que ofrece grandes prestaciones. Equipada con la más alta tecnología híbrida de chery puedes disfrutar de un muy buen consumo de combustible, un manejo suave y la libertad de ir más lejos cada día. Compacta y moderna, esta SUV tiene grandes posibilidades y está lista para superar tus expectativas.
Diseño Exterior
Diseño compacto y moderno.
Equipada con espejos laterales abatibles y ajustables eléctricamente. Rieles de techo para adaptar la SUV a las necesidades personales. Rines de 17 pulgadas con diseño muy innovador. Faros nocturnos LED que aumentan la visión del conductor y traseros LED que se hacen notar tanto por diseño como por potencia de iluminación.
Cotizá tu Chery
Rendimiento y Capacidad
Potencia, fuerza y excelente consumo de combustible
Está equipado con un motor 1.5L de 101 HP integrado a un sistema Híbrido puro de 201 HP que entrega un desempeño espectacular. Además de una transmisión híbrida dedicada que mejora el consumo de combustible y agiliza la entrega de potencia. Y su comfort estará garantizado por su suspensión frontal tipo mcpherson y trasera de barra de torsión.
Interior y Confort
Espacio cómodo y tecnología del más alto nivel
Interior con asientos ergonómicos de tapicería en cuero, Pantalla alargada del cluster de instrumentos con la infoentretenimiento de 10.25 pulgadas cada una. compatible con Apple CarPlay / Android Auto, cargador inalambrico de celular, asistente de voz inteligente y aire acondicionado de doble zona con salida para segunda fila de pasajeros.
Cotizá tu Chery
Tiggo 4 CSH - ESPECIFICACIONES
MOTORIZACIÓN
| CARACTERÍSTICAS | COMFORT CSH AUTOMÁTICA | LUXURY CSH AUTOMÁTICA |
|---|---|---|
| Motor (litros) | 1.5 | |
| Sistema CSH de 350V | • | |
| Asistencia electrica de dirección | • | |
| Cilindros (en linea) | 4 | |
| Potencia (HP) (ICE • BEV) | 101 • 201 | |
| Torque (NM / RPM) (ICE • BEV) | 168 • 415 | |
| Transmisión hibrida dedicada integrada al motor (DHT150) | • | |
| Suspensión frontal | Tipo McPherson | |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | |
| Modos de manejo | Eco / Normal | |
| Joystick de velocidades con cambios secuenciales | • | |
| Estándar de emisiones | Euro VI | |
SEGURIDAD
| CARACTERÍSTICAS | COMFORT CSH AUTOMÁTICA | LUXURY CSH AUTOMÁTICA |
|---|---|---|
| Frenos | Discos frontales ventilados / Discos traseros sólidos ABS (Anti-lock Braking System) / EBD (Electronic Brakeforce Distribution) / EBA (Emergency Brake Assist) TCS (Traction Control System) / ESP (Electronic Stability Programme) / ESC (Electronic stability control) / BAS (Brake Assistant System) |
|
| Asistencia de arranque en pendientes (HAC) | • | |
| Control crucero de velocidad | • | + adaptativo |
| Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina (6) | • | + Entre asientos frontales (7) |
| Acelerador electronico | • | |
| Bloqueo de puertas para niños y sistema ISOFIX | • | |
| Sensores traseros de proximidad | • | + sensores delanteros |
| Cámara de retroceso con lineas guía dinámicas | • | |
| Cámara 360° (2D y 3D) | - | • |
| Monitor de presión de neumáticos (TPMS) | • | |
| Alarma antirrobo con inmobilizador de motor | • | |
| Llanta de repuesto temporal tipo dona | • | |
| Ventanas de puertas con anti-pinch | - | • |
| Recordatorio de cinturón de seguridad para pasajeros frontales y traseros | • | |
| Arranque remoto de motor por medio de llave | • | |
| Protector inferior de motor | • | |
| Sistema de Asistencias Avanzadas al Conductor (ADAS)* | - | • |
INTERIOR
| CARACTERÍSTICAS | COMFORT CSH AUTOMÁTICA | LUXURY CSH AUTOMÁTICA |
|---|---|---|
| Pantalla táctil con Bluetooth (pulgadas) | 10.25 | |
| Apple CarPlay y Android Auto | • | |
| Asistente de voz inteligente | - | • |
| Bocinas | 6 | |
| Panel de instrumentos | 10.25 | |
| Entradas USB (2 delanteras y 2 traseras) | • | |
| Cargador inalámbrico para celular | - | • |
| Luz de ambiente multicolor | - | • |
| Vidrios eléctricos con apertura y cierre automático | • | |
| Asientos de ecocuero | • | |
| Asiento piloto ajustable (6 posiciones) | Manual | Eléctrico + soporte lumbar |
| Asiento copiloto con ajuste (4 posiciones) manual | • | |
| Volante multifunción con ajuste telescópico | • | |
| Aire acondicionado doble zona con salida de aire en 2da fila | • | |
| Encendido por botón | • | |
| Freno de estacionamiento electrónico con función Autohold | • | |
| Información del consumo real de combustible | • | |
DIMENSIONES
| CARACTERÍSTICAS | COMFORT CSH AUTOMÁTICA | LUXURY CSH AUTOMÁTICA |
|---|---|---|
| Dimensiones vehiculo (largo x ancho x alto) (mm) | 4320 x 1831 x 1652 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2610 | |
| Capacidad maletero (litros) | 340 | |
| Capacidad de tanque de combustible (Litros/galones) | 51 / 13.5 | |
| Altura libre al suelo (cm) | 19.5 | |
| Ángulo de entrada / salida | 23° / 30° | |
Seguridad y Tecnología
Protección completa en cada trayecto
Hasta 7 airbags de serie, frenos de disco en las 4 ruedas con todo el equipamiento de control de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS). Equipada con ADAS, cámara 360°, sensores de proximidad para parqueo, Ventanas con Anti-pinch, recordatorio de cinturon de seguridad para todos los pasajeros y mucho más.